
+

Team Records
All-time best performances across Nativity & St. Michael's
NPS badge = Nativity holder • SMA badge = St. Michael's holder
Printable records grid🏃Cross Country Records
Team records by grade and gender
Boys
5th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 1 Mile | Ben GiffordNPS | 2023 | 6:32.8 |
6th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 1 Mile | Max WeaverNPS | 2022 | 5:56.69 |
7th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 1.5 Miles | Walker NewellNPS | 2023 | 8:24.17 |
8th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 1.5 Miles | Walker NewellNPS | 2024 | 8:29.89 |
Girls
5th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 1 Mile | Caroline GiffordNPSNEW | 2025 | 6:31.0 |
| Previous | Madison Hibler | 2023 | 6:34.8 |
6th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 1 Mile | Charlotte LeikerNPS | 2024 | 6:13.31 |
7th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 1.5 Miles | Charlotte LeikerNPS | 2025 | 9:27.8 |
8th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 1.5 Miles | Nora MillerSMA | 2022 | 9:58.1 |
⭐
🏃♂️Track & Field Records
Team records by grade and gender
Boys
5th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 60m | Mason BennettSMA | 2023 | 8.39 |
| 100m | Carson HansenNPS | 2025 | 14.02 |
| 200m | Carson HansenNPS | 2025 | 30.73 |
| 400m | Carson HansenNPS | 2025 | 1:06.88 |
| 800m | Max WeaverNPS | 2022 | 2:46.53 |
| 1600m | Max WeaverNPS | 2022 | 6:10.46 |
| 400m Relay | Hudson Elder, Wesley Nieland, Brenner Locke, Alex WilkenNPS | 2022 | 1:02.56 |
| Medley Relay | Crosby Pullins, Max Weaver, Walker Newell, Joshua TwymanNPS | 2022 | 1:07.11 |
| Distance Medley Relay | Brenner Locke, Huson Elder, Walker Newell, Max WeaverNPS | 2022 | 2:22.15 |
| Long Jump | Graham CouchSMA | 2025 | 13' 7" |
| High Jump | Brian BarnthouseNPS | 2000 | 4' 11" |
| Ball Throw | Alexander GrigorovNPS | 2021 | 95' 8" |
| Shot Put | Knox ChristensenSMANEW | 2026 | 26' 2 1/2" |
| Previous | Levi Oakes | 2025 | 24' 3" |
6th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 60m | Oliver CiminieriSMA | 2022 | 8.12 |
| 100m | Carson HansenNPSNEW | 2026 | 13.78 |
| Previous | Oliver Ciminieri | 2022 | 13.98 |
| 200m | Carson HansenNPSNEW | 2026 | 27.98 |
| Previous | Charlie Sullivan | 2023 | 29.73 |
| 400m | LombardoNPS | 2007 | 1:01.82 |
| 800m | LombardoNPS | 2007 | 2:18.03 |
| 1600m | Luke EmbryNPS | 2013 | 5:32.55 |
| 400m Relay | Brenner Locke, Alex Wilken, Chance Schnieders, Hudson ElderNPS | 2023 | 1:00.54 |
| Medley Relay | Luke Golian, Jack Baldwin, Vince Sorenson, Owen HughesNPS | 2021 | 1:01.64 |
| Distance Medley Relay | Hudson Elder, Grae Barret, Crosby Pullins, Charlie SullivanNPS | 2023 | 2:10.06 |
| Long Jump | Owen HughesSMA | 2021 | 14' 9 1/2" |
| High Jump | Parker PeloquinNPS | 2026 | 4' 4" |
| Ball Throw | Walker NewellNPS | 2023 | 128' 7" |
| Shot Put | Gage ChristensenSMA | 2025 | 31' 3.5" |
7th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 60m | Vince SorensonNPS | 2022 | 7.90 |
| 100m | Ethan HansenNPS | 2019 | 12.46 |
| 200m | Jack RenzeNPS | 2023 | 25.59 |
| 400m | Ethan HansenNPS | 2019 | 57.79 |
| 800m | Walker NewellNPS | 2024 | 2:23.67 |
| 1600m | Luke EmbryNPS | 2010 | 5:00.21 |
| 400m Relay | Ethan Hansen, Thomas Homant, Gianni Rizzi, Bennett StringerNPS | 2019 | 52.52 |
| Medley Relay | Dominc Denice, Ethan Hansen, Gianni Rizzi, Bennett StringerNPS | 2019 | 55.38 |
| Distance Medley Relay | Ethan Hansen, Thomas Homant, Gianni Rizzi, Bennett StringerNPS | 2019 | 1:52.47 |
| Long Jump | Gavin PuchallaSMA | 2021 | 16' 11" |
| High Jump | Jack RenzeNPS | 2023 | 5' 5" |
| Ball Throw | Owen HughesSMA | 2022 | 158' 5" |
| Shot Put | Gregory TextorNPSNEW | 2026 | 34' 8 1/2" |
| Previous | Anthony Szmerdt | 2024 | 33' 3" |
8th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 60m | Jack RenzeNPS | 2024 | 6.42 |
| 100m | Bobby SchaferNPS | 2003 | 11.43 |
| 200m | Bobby SchaferNPS | 2003 | 23.94 |
| 400m | Jack RenzeNPS | 2024 | 52.40 |
| 800m | Walker NewellNPS | 2025 | 2:19.76 |
| 1600m | Luke EmbryNPS | 2011 | 4:55.81 |
| 400m Relay | Ben Nigro, Jack Baldwin, Blake Wilken, Jonathan HomantNPS | 2023 | 53.43 |
| Medley Relay | Vince Sorenson, Michael Kilroy, Sam Robinson, Parker GomezNPS | 2023 | 56.98 |
| Distance Medley Relay | Walker Newell, Charlie Sullivan, Max Weaver, Anthony SzmerdtNPS | 2025 | 1:55.50 |
| Long Jump | Jack RenzeNPS | 2024 | 20' 6" |
| High Jump | Jack RenzeNPS | 2024 | 5' 2" |
| Ball Throw | Julian KearneyNPS | 2024 | 169' 1" |
| Shot Put | Anthony SzmerdtSMA | 2025 | 41' 11" |
Girls
5th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 60m | Addison BrinkmanSMA | 2022 | 8.51 |
| 100m | Madeline LeeSMA | 2025 | 14.73 |
| 200m | Madeline LeeSMA | 2025 | 29.89 |
| 400m | Madison HiblerSMA | 2024 | 1:13.30 |
| 800m | Caroline GiffordNPSNEW | 2026 | 2:48.70 |
| Previous | Madison Hibler | 2024 | 2:49.36 |
| 1600m | Caroline GiffordNPSNEW | 2026 | 6:23.25 |
| Previous | Danielle Rosburg | 2025 | 6:33.03 |
| 400m Relay | Sarah Raupp, Madeline Lee, Farrah McCarthy, Presley ShelmanNPS | 2025 | 1:00.90 |
| Medley Relay | Natalia Rychnovsky, Gianna Puchalla, Isabella Campbell, Cecilia BaldwinNPS | 2021 | 1:13.53 |
| Distance Medley Relay | Maggie Vitale, Joy Kago, Madeline Lee, Danielle RosburgNPS | 2025 | 2:20.22 |
| Long Jump | Farrah McCarthySMA | 2025 | 12' 5" |
| High Jump | Alyssa DerleyNPS | 2013 | 4' 0" |
| Ball Throw | Gwyneth BushNPS | 2025 | 124' 4" |
| Shot Put | Gianna PuchallaSMA | 2021 | 17' 1 3/4" |
6th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 60m | Amy BarnthouseNPS | 2004 | 8.32 |
| 100m | Amy BarnthouseNPS | 2004 | 13.55 |
| 200m | Addison BrinkmanSMA | 2023 | 30.15 |
| 400m | Oakley JonesSMA | 2021 | 1:09.78 |
| 800m | Charlotte LeikerNPS | 2025 | 2:42.96 |
| 1600m | Charlotte LeikerNPS | 2025 | 5:47.64 |
| 400m Relay | Oakley Jones, Reese Maslowski, Isabella Hansen, Sophia MadeoNPS | 2021 | 1:00.39 |
| Medley Relay | Sophia Madeo, Isabella Hansen, Lyla Schumm, Oakley JonesNPS | 2021 | 1:00.05 |
| Distance Medley Relay | Charlotte Leiker, Caroline Newell, Madison Hibler, Maggie RogersNPS | 2025 | 2:18.52 |
| Long Jump | Jackie CovilloNPS | 2001 | 14' 5.5" |
| High Jump | Caroline BoessenNPS | 2014 | 4' 2" |
| Ball Throw | Reese MaslowskiSMA | 2021 | 120' 4" |
| Shot Put | Gianna PuchallaSMA | 2022 | 24' 7" |
7th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 60m | Kristen WhiteNPS | 2002 | 7.73 |
| 100m | Kristen WhiteNPS | 2002 | 13.07 |
| 200m | Elizabeth SwiftNPS | 2025 | 28.63 |
| 400m | Madison HiblerSMANEW | 2026 | 1:04.68 |
| Previous | Oakley Jones | 2022 | 1:07.24 |
| 800m | Madison HiblerSMANEW | 2026 | 2:38.92 |
| Previous | Elliot Weaver | 2021 | 2:52.96 |
| 1600m | Charlotte LeikerNPSNEW | 2026 | 5:53.67 |
| Previous | Elliot Weaver | 2021 | 6:14.39 |
| 400m Relay | Sophia Madeo, Libby White, Isabella Hansen, Oakley JonesNPS | 2022 | 57.77 |
| Medley Relay | Caroline Boessen, Sarah Schloegel, Olivia Heilman, Alyssa DerleyNPS | 2015 | 1:06.20 |
| Distance Medley Relay | Katherine Dinkel, Madison Hibler, Caroline Newell, Charlotte LeikerSMANEW | 2026 | 2:09.90 |
| Previous | Mia Angles, Ainsley Switzer, Elliot Weaver, Julia Harbert | 2021 | 2:19.73 |
| Long Jump | Catherine DehaemersNPS | 2013 | 15' 0" |
| High Jump | S. Mayer, Alyssa DerleyNPS | 2014, 2015 | 4' 4" |
| Ball Throw | Catie LittleNPS | 2014 | 138' 7" |
| Shot Put | Gianna PuchallaSMA | 2023 | 29' 4" |
8th Grade
| Event | Name | Year | Result |
|---|---|---|---|
| 60m | Kristen WhiteNPS | 2003 | 7.76 |
| 100m | Kristen WhiteNPS | 2003 | 12.90 |
| 200m | Elizabeth SwiftNPSNEW | 2026 | 28.43 |
| Previous | Maria Eubanks | 2015 | 28.66 |
| 400m | Elizabeth SwiftNPSNEW | 2026 | 1:05.71 |
| Previous | Oakley Jones | 2023 | 1:06.12 |
| 800m | Elliot WeaverNPS | 2022 | 2:48.92 |
| 1600m | Mia SchloegelNPS | 2014 | 6:06.30 |
| 400m Relay | Brooklyn Poindexter, Ally Lowe, Adeline Archer, Blake Bitar-beckerSMANEW | 2026 | 59.04 |
| Previous | Alexis Alexander, Bailey Bush, Ally Koehler, Angela Neunuebel | 2013 | 1:00.49 |
| Medley Relay | Libby Wheeler, Sarah Hogan, Mia Schloegel, Catherine DehaemersNPS | 2014 | 1:02.68 |
| Distance Medley Relay | Jenna Clouse, Mia Angles, Elliot Weaver, Julia HarbertNPS | 2022 | 2:10.51 |
| Long Jump | Catherine DehaemersNPS | 2014 | 15' 1" |
| High Jump | Lyla SchummNPS | 2023 | 4' 4" |
| Ball Throw | Elliot WeaverNPS | 2022 | 136' 9" |
| Shot Put | Maddie KoppNPS | 2015 | 31' 7" |